<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《提高双色球中奖概率》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.bjt.name/2009/11/thunder-ball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjt.name/2009/11/thunder-ball/</link>
	<description>R 语言，数据挖掘，数据可视化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 10:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：刘思喆</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/11/thunder-ball/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10306#comment-456</guid>
		<description>那些预测的如果真能预测对，自己早就回家偷着乐了，还用天天费尽心思的给别人讲，哈哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那些预测的如果真能预测对，自己早就回家偷着乐了，还用天天费尽心思的给别人讲，哈哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：annidy</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/11/thunder-ball/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>annidy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 04:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10306#comment-455</guid>
		<description>能否介绍下这个图是怎么画出来的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能否介绍下这个图是怎么画出来的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：谢益辉</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/11/thunder-ball/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>谢益辉</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10306#comment-454</guid>
		<description>莫非这个跟SNA扯上什么关系了？……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>莫非这个跟SNA扯上什么关系了？……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

