<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：曼德布洛特集</title>
	<atom:link href="http://www.bjt.name/2009/12/mandelbrot-set/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjt.name/2009/12/mandelbrot-set/</link>
	<description>R 语言，数据挖掘，数据可视化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 13:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：刘思喆</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/12/mandelbrot-set/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10412#comment-648</guid>
		<description>前一段时间看到太云在做分形的东西，突然想到了以前看到的这个曼德布罗特集，随手记录了一下 ：）
以后 金融方面的东西 还得多多请教啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>前一段时间看到太云在做分形的东西，突然想到了以前看到的这个曼德布罗特集，随手记录了一下 ：）<br />
以后 金融方面的东西 还得多多请教啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：dengyishuo</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/12/mandelbrot-set/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>dengyishuo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10412#comment-647</guid>
		<description>小弟拜访思喆兄，原来兄台也喜欢分形。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小弟拜访思喆兄，原来兄台也喜欢分形。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：刘思喆</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/12/mandelbrot-set/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10412#comment-643</guid>
		<description>呵呵，算法很简单，复数运算的迭代。
新年快乐！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，算法很简单，复数运算的迭代。<br />
新年快乐！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：鱼蛋</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/12/mandelbrot-set/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>鱼蛋</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10412#comment-642</guid>
		<description>这个东西貌似很强大。找点具体计算去……

新年咯~~拜个年~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个东西貌似很强大。找点具体计算去……</p>
<p>新年咯~~拜个年~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：刘思喆</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/12/mandelbrot-set/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 07:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10412#comment-639</guid>
		<description>最近我也是发现大家关注分形比较多。不过找了些资料一看，发现东西真多……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近我也是发现大家关注分形比较多。不过找了些资料一看，发现东西真多……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：cloud_wei</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/12/mandelbrot-set/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>cloud_wei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10412#comment-638</guid>
		<description>哇，刘兄的blog精致了不少啊~

分形真的很好玩，有很多令人瞠目结舌的美图。我在cos上的那几个很小儿科~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇，刘兄的blog精致了不少啊~</p>
<p>分形真的很好玩，有很多令人瞠目结舌的美图。我在cos上的那几个很小儿科~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
