<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：关于</title>
	<atom:link href="http://www.bjt.name/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjt.name</link>
	<description>R 语言，数据挖掘，数据可视化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 13:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：刘思喆</title>
		<link>http://www.bjt.name/about/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?page_id=2#comment-846</guid>
		<description>呵呵，我也想过。
有时候来兴致了，就想写些东西，但一想到发到期刊上的蜗牛速度（可能自己孤陋寡闻），就没想法了 ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我也想过。<br />
有时候来兴致了，就想写些东西，但一想到发到期刊上的蜗牛速度（可能自己孤陋寡闻），就没想法了 ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：guan</title>
		<link>http://www.bjt.name/about/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>guan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?page_id=2#comment-844</guid>
		<description>师兄有没有考虑过把blog上的东西投稿发表？我觉得这样会很有意义——既可以证明自己的研究能力，又可以和更多人分享这些有趣的事情。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>师兄有没有考虑过把blog上的东西投稿发表？我觉得这样会很有意义——既可以证明自己的研究能力，又可以和更多人分享这些有趣的事情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：刘思喆</title>
		<link>http://www.bjt.name/about/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?page_id=2#comment-523</guid>
		<description>我对这套 wordpress 还不是很了解，应该没有吧。正常的话，需要进行一次获准，但我没有看到。应该不是这边后台的问题。对了，上次你推荐的雨林中的欧几里德我已经拿到了，恩，很不错。开头齐诺的乌龟问题就挺逗 ：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我对这套 wordpress 还不是很了解，应该没有吧。正常的话，需要进行一次获准，但我没有看到。应该不是这边后台的问题。对了，上次你推荐的雨林中的欧几里德我已经拿到了，恩，很不错。开头齐诺的乌龟问题就挺逗 ：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：guan</title>
		<link>http://www.bjt.name/about/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>guan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?page_id=2#comment-521</guid>
		<description>师兄该不会是把我今天发的帖子屏蔽了吧&#8230;&#8230;呜呜&#8230;&#8230;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>师兄该不会是把我今天发的帖子屏蔽了吧&hellip;&hellip;呜呜&hellip;&hellip;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：刘思喆</title>
		<link>http://www.bjt.name/about/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?page_id=2#comment-500</guid>
		<description>足球建模我也不是很熟，基本属于没有踢过足球。cos上有个帖子讨论过这个事情，参见 &lt;a href=&quot;http://cos.name/bbs/read.php?tid=16897&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;这里&lt;/a&gt;。 另，bivpois包似乎已经从 CRAN 上移除了。体育统计在国外还是很流行的，在国内似乎应用比较少。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>足球建模我也不是很熟，基本属于没有踢过足球。cos上有个帖子讨论过这个事情，参见 <a href="http://cos.name/bbs/read.php?tid=16897" rel="nofollow">这里</a>。 另，bivpois包似乎已经从 CRAN 上移除了。体育统计在国外还是很流行的，在国内似乎应用比较少。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ryusuke</title>
		<link>http://www.bjt.name/about/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Ryusuke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?page_id=2#comment-499</guid>
		<description>我通过一些R语言手册认识刘老师，目前学生正在学习足球赔率建模，已经通过bivpois包建立了静态模式，正想要修改为动态模式，但是一直想不到办法。
1. 想要建立时间序列格式，由于数据中的多个因子都是同一个日期， ts 函数好像行不通。
2. 想要配合dlm包和glm建立动态模式，但是好像行不通。
希望刘老师愿意赐教或给与建议，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我通过一些R语言手册认识刘老师，目前学生正在学习足球赔率建模，已经通过bivpois包建立了静态模式，正想要修改为动态模式，但是一直想不到办法。<br />
1. 想要建立时间序列格式，由于数据中的多个因子都是同一个日期， ts 函数好像行不通。<br />
2. 想要配合dlm包和glm建立动态模式，但是好像行不通。<br />
希望刘老师愿意赐教或给与建议，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
