<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“刘思喆 @ 贝吉塔行星” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.bjt.name/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjt.name</link>
	<description>R 语言，数据挖掘，数据可视化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 13:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Zhigang 关于 中国及周边版图地震情况可视化 的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2010/01/chinese-earthquake-visualization/comment-page-1/#comment-1702</link>
		<dc:creator>Zhigang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10561#comment-1702</guid>
		<description>老乡～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老乡～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘思喆 关于 中国及周边版图地震情况可视化 的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2010/01/chinese-earthquake-visualization/comment-page-1/#comment-1698</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10561#comment-1698</guid>
		<description>表示的是密度，这里没有考虑震级的大小。
最初的时候考虑了震级的大小，但展示的图示效果比较差，没采用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>表示的是密度，这里没有考虑震级的大小。<br />
最初的时候考虑了震级的大小，但展示的图示效果比较差，没采用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cloud_wei 关于 中国及周边版图地震情况可视化 的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2010/01/chinese-earthquake-visualization/comment-page-1/#comment-1696</link>
		<dc:creator>cloud_wei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10561#comment-1696</guid>
		<description>图中蓝色是代表点的多少密度吧，有没有考虑震级大小？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图中蓝色是代表点的多少密度吧，有没有考虑震级大小？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘思喆 关于 周末看房记 的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2010/08/realestate_weekend/comment-page-1/#comment-1690</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10671#comment-1690</guid>
		<description>我去的那儿比较偏远，可能不具有代表性。和3月份相比，降了一些（1.9W降到了1.6W），但比09年还是高很多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我去的那儿比较偏远，可能不具有代表性。和3月份相比，降了一些（1.9W降到了1.6W），但比09年还是高很多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘思喆 关于 周末看房记 的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2010/08/realestate_weekend/comment-page-1/#comment-1689</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10671#comment-1689</guid>
		<description>所以说要积累经验，兑付中介嘛，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所以说要积累经验，兑付中介嘛，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>王晓伟 关于 周末看房记 的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2010/08/realestate_weekend/comment-page-1/#comment-1683</link>
		<dc:creator>王晓伟</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10671#comment-1683</guid>
		<description>从一开始，中介相继使用了，彪形大汉威慑计，通讯设施屏蔽计，邻居惊悚故事吓人计，你们似乎只用了一计，走为上计......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从一开始，中介相继使用了，彪形大汉威慑计，通讯设施屏蔽计，邻居惊悚故事吓人计，你们似乎只用了一计，走为上计&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
