<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“刘思喆 @ 贝吉塔行星”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.bjt.name/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjt.name</link>
	<description>R 语言，数据挖掘，数据可视化</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 10:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>刘思喆：那只奔跑的马 &#124; R客 对《那只奔跑的马》的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2011/11/running-horse-movie/comment-page-1/#comment-3787</link>
		<dc:creator>刘思喆：那只奔跑的马 &#124; R客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10720#comment-3787</guid>
		<description>[...] 全文地址：http://www.bjt.name/2011/11/running-horse-movie/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 全文地址：http://www.bjt.name/2011/11/running-horse-movie/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘思喆 对《全民盛宴《阿凡达》》的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2010/01/avatar/comment-page-1/#comment-3781</link>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10490#comment-3781</guid>
		<description>呵呵，如果认识我的人，我还是很容易的，直接在搜索引擎上搜名字即可：）
关于R在大数据集下的应用，具体情况要具体分析。我不知道你要解决什么问题，也许不需要用R也能搞定。因为100G+的样本量不是什么人随便碰到的。R代码转义为SQL没有相关的包实现，是我在工作中针对于不同算法，开发的一些转义脚本。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，如果认识我的人，我还是很容易的，直接在搜索引擎上搜名字即可：）<br />
关于R在大数据集下的应用，具体情况要具体分析。我不知道你要解决什么问题，也许不需要用R也能搞定。因为100G+的样本量不是什么人随便碰到的。R代码转义为SQL没有相关的包实现，是我在工作中针对于不同算法，开发的一些转义脚本。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Walle 对《全民盛宴《阿凡达》》的评论</title>
		<link>http://www.bjt.name/2010/01/avatar/comment-page-1/#comment-3778</link>
		<dc:creator>Walle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10490#comment-3778</guid>
		<description>终于找到你的 博客了……去年在 hoopchina 上向您讨教过 球员数据挖掘的那份资料， 后来发现您的msn好像荒废掉了……然后看到了您在博客里写到R和mysql 的链接问题，恩。最近正好我遇见了非常悲剧的问题，就是要处理大量的数据100GB+以上的样本量，想直接在sql里面执行，因为用R 和odbc 读出来数据然后统计的话效率太低了，看您的博客上提到可以转换代码，请问要调用的包是什么呢？就是把R转换成mysql的语言的……ps，您也是魔兽玩家？哈哈 我也是啦% 千辛万苦终于找到您啦……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>终于找到你的 博客了……去年在 hoopchina 上向您讨教过 球员数据挖掘的那份资料， 后来发现您的msn好像荒废掉了……然后看到了您在博客里写到R和mysql 的链接问题，恩。最近正好我遇见了非常悲剧的问题，就是要处理大量的数据100GB+以上的样本量，想直接在sql里面执行，因为用R 和odbc 读出来数据然后统计的话效率太低了，看您的博客上提到可以转换代码，请问要调用的包是什么呢？就是把R转换成mysql的语言的……ps，您也是魔兽玩家？哈哈 我也是啦% 千辛万苦终于找到您啦……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

