<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>刘思喆 @ 贝吉塔行星 &#187; IBM</title>
	<atom:link href="http://www.bjt.name/tag/ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjt.name</link>
	<description>R 语言，数据挖掘，数据可视化</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 15:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>简讯： IBM Netezza 联姻 R 语言商业公司 Revolution</title>
		<link>http://www.bjt.name/2011/03/ibm-netezza-revolution/</link>
		<comments>http://www.bjt.name/2011/03/ibm-netezza-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Netezza]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Nie]]></category>
		<category><![CDATA[REvolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/?p=10757</guid>
		<description><![CDATA[2011年3月14日，IBM Netezza 同 Revolution R Enterprise 在 Netezza 数据仓库上搭载 Revolution Analytics 方面展开合作达成一致，二者将致力于整合 IBM Netezza’s i-class technology 和 Revolution 统计分析方面的卓越的能力。 延伸阅读： 2010年9月20日，IBM以17亿美元的价格收购了Netezza，从而扩张其用于销售、市场营销和产品开发的商务分析产品。Netezza被公认为数据仓库市场中最具竞争力的厂商。 Revolution Analytics成立于2007年，是一家以R语言为核心的商业公司，其CEO是SPSS公司的创始人Norman Nie 这里，还有IBM收购SPSS公司 相关文章： SPSS 创立者 Norman Nie 加入 R 社区 IBM 花费 12 亿美元收购 SPSS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年3月14日，<a href="www.netezza.com">IBM Netezza</a> 同 <a href="http://www.revolutionanalytics.com">Revolution R Enterprise</a> 在 Netezza 数据仓库上搭载 Revolution Analytics 方面展开合作达成一致，二者将致力于整合 IBM Netezza’s i-class technology 和 Revolution 统计分析方面的卓越的能力。</p>
<p>延伸阅读：</p>
<ul>
<li>2010年9月20日，IBM以17亿美元的价格收购了Netezza，从而扩张其用于销售、市场营销和产品开发的商务分析产品。Netezza被公认为数据仓库市场中最具竞争力的厂商。</li>
<li><a href="http://www.revolutionanalytics.com" target="_blank">Revolution Analytics</a>成立于2007年，是一家以R语言为核心的商业公司，其CEO是SPSS公司的创始人<a href="http://www.bjt.name/2009/10/spss-norman-nie-r/" target="_blank">Norman Nie</a></li>
<li><a href="http://www.bjt.name/2009/07/ibm-spss-acquisition/" target="_blank">这里</a>，还有IBM收购SPSS公司</li>
</ul>
<h3 class='related_post_title'>相关文章：</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.bjt.name/2009/10/spss-norman-nie-r/' title='SPSS 创立者 Norman Nie 加入 R 社区'>SPSS 创立者 Norman Nie 加入 R 社区</a></li>
<li><a href='http://www.bjt.name/2009/07/ibm-spss-acquisition/' title='IBM 花费 12 亿美元收购 SPSS'>IBM 花费 12 亿美元收购 SPSS</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjt.name/2011/03/ibm-netezza-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM 花费 12 亿美元收购 SPSS</title>
		<link>http://www.bjt.name/2009/07/ibm-spss-acquisition/</link>
		<comments>http://www.bjt.name/2009/07/ibm-spss-acquisition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>刘思喆</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjt.name/2009/07/ibm-%e8%8a%b1%e8%b4%b9-10-%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e6%94%b6%e8%b4%ad-spss/</guid>
		<description><![CDATA[SPSS 在首页显著位置公布 An important message for our customers and partners，同 IBM 共同宣布 SPSS 被收购的 definitive agreement。这 SPSS 改名还没几天，又有了这么大的动作，BI 界不太平啊！ IBM 的 Press 里有段话很有意思： As companies attempt to control costs and use resources more wisely, IDC estimates that the worldwide market for business analytics software will swell to $25 billion this year, growing 4% over 2008.(1) <a href='http://www.bjt.name/2009/07/ibm-spss-acquisition/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spss.com/">SPSS</a> 在首页显著位置公布 <a href="http://www.spss.com/ibm-announce/">An important message for our customers and partners</a>，同 IBM 共同宣布 SPSS 被收购的 definitive agreement。这 <a href="http://www.bjt.name/2009/04/spss-pasw/">SPSS 改名</a>还没几天，又有了这么大的动作，BI 界不太平啊！</p>
<p>IBM 的 <a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/27936.wss">Press</a> 里有段话很有意思：</p>
<p>As companies attempt to control costs and use resources more wisely, IDC estimates that the worldwide market for business analytics software will swell to $25 billion this year, growing 4% over 2008.(1)</p>
<h3 class='related_post_title'>相关文章：</h3>
<ul class='related_post'>
<li><a href='http://www.bjt.name/2011/03/ibm-netezza-revolution/' title='简讯： IBM Netezza 联姻 R 语言商业公司 Revolution'>简讯： IBM Netezza 联姻 R 语言商业公司 Revolution</a></li>
<li><a href='http://www.bjt.name/2010/03/something-about-r/' title='闲聊R'>闲聊R</a></li>
<li><a href='http://www.bjt.name/2009/10/spss-norman-nie-r/' title='SPSS 创立者 Norman Nie 加入 R 社区'>SPSS 创立者 Norman Nie 加入 R 社区</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjt.name/2009/07/ibm-spss-acquisition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

